高纯型的陶瓷纤维毯,耐温要比标准型的更高,达到了1260度,长时间可耐温1100度,是RTO焚烧炉等中温窑炉设备用的型号,纤维棉重量轻不会加重炉体的负担、热稳定性好高温环境中使用不变形不收缩、不仅隔热耐高温,蓄热也少;也常用作高温工业窑炉的保温背衬毯,作为背衬运用时一般选用2层3公分厚或一层5公分厚。
我们金石生产的硅酸铝纤维毡,延伸性好,抗震性强等。优点,颜色洁白、尺寸规整等,应用于钢铁、石化、电力的高温绝热保温,设备防火绝热。其主要成分之一是氧化铝,而氧化铝又是瓷器的主要成分,所以也被叫做陶瓷纤维毯。纤维毯主要分为喷吹毯和甩丝毯,陶瓷纤维甩丝毯因纤维丝长,导热系数小,在保温性能上要优于喷吹毯。大多数保温管道施工多用甩丝毯。
 
咨询订购电话18606435217,主要经营硅酸铝纤维制品、硅酸铝纤维制品、保温隔热材料、耐火保温棉设计施工。
产品技术性能指标:
| 分类温度 | 1050 | 1260 | 1400 | |||||||
| 产品代码 | JSGW-112 | JSGW-212 | JSGW-312 | JSGW-422 | JSGW-512 | |||||
| 加热永久线变化(%) | 950℃×24h≤-3 | 1000℃×24h≤-3 | 1100℃×24h≤-3 | 1200℃×24h≤-3 | 1350℃×24h≤-3 | |||||
| 理论导热系数 (W/m.k) (128kg/ m³) | (平均200℃) | 0.045-0.060 | 0.052-0.070 | |||||||
| (平均400℃) | 0.085-0.110 | 0.095-0.120 | ||||||||
| (平均600℃) | 0.152-0.20 | 0.164-0.210 | ||||||||
| 理论体积密度(kg/m³) | 96/128 | 128 | 96/128 | |||||||
| 产品规格(mm) | 14400/7200/7000/5000/3600/3000×610/1220×10/20/25/30/40/50 | |||||||||
| 抗拉强度(厚度25mm)MPa | ≥0.04 | |||||||||
| AL2O3(%) | ≥44 | ≥45 | ≥45 | 52~55 | 38~40 | |||||
| Zr2(%) | 
 | 15~17 | ||||||||
| AL2O3+SiO2(%) | ≥96 | ≥97 | ≥99 | ≥99 | - | |||||
| AL2O3+SiO2+Zr2(%) | - | - | - | - | ≥99 | |||||
| Fe2O3(%) | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
| K2O+Na2O(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
| 包装形式 | 内塑料袋外编织袋 | |||||||||
以上就是关于烧结炉隔热保温毡 金石厂家生产25mm陶瓷纤维毡全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
